برای مشاهده سایر مدلها و بررسی کامل محصولات، به دستهبندی فریزر و یخچال صنعتی مراجعه کنید.
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
|---|---|
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن خالص (Kg) | 98 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | طبقات فریزری ثابت, کلید فن داخل, دستگیره درب مخفی, کندانسور و اواپراتور دارای فن |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
برای مشاهده سایر مدلها و بررسی کامل محصولات، به دستهبندی فریزر و یخچال صنعتی مراجعه کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری